理財幫手 > 投資報價 > 臺幣債券利率報價
生效日期:2024/11/08單位: 年利率(%)
天數 附買回 附賣回
O/N 0.5100 1.1600
10天 0.5300 1.4300
20天 0.5800 1.4800
30天 0.5800 1.5800
60天 0.5900 1.5900
90天 0.6100 1.6100
120天 0.6400 1.6400
150天 0.6800 1.6800
180天 0.7200 1.7200
360天 0.7600 1.7600
注意事項:實際利率,以營業單位報價利率為準。