理財幫手 > 投資報價 > 臺幣票券利率報價
生效日期:2024/11/08單位: 年利率(%)
天數 初級市場[利率%] 次級市場[利率%]
銀行承兌 商業本票 買入利率 賣出利率 附買回 附賣回
匯票 他保 自保
O/N 1.9500 1.7150 1.7150 1.1450 0.9950 0.8000 1.2000
10天 2.0200 1.8600 1.8600 1.8550 1.2550 0.8700 1.8000
20天 2.1200 1.8800 1.8800 1.9050 1.2750 1.0500 1.8500
30天 2.4200 1.9200 1.9200 1.9550 1.2950 1.2400 1.9000
60天 2.6200 1.9900 1.9900 2.0550 1.3350 1.2500 1.9500
90天 2.7200 2.0500 2.0500 2.0850 1.3650 1.3000 2.0000
120天 2.8200 2.1100 2.1100 2.1250 1.4050 1.3500 2.0100
150天 2.9200 2.1800 2.1800 2.1950 1.4250 1.4000 2.1500
180天 3.0200 2.2700 2.2700 2.2250 1.4550 1.4500 2.2000
360天 3.3200 2.4000 2.4000 2.3850 1.5050 1.4500 2.2000
注意事項:實際利率,以營業單位報價利率為準。