理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/06/25 15:15:10  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.3365 32.3365 32.3165 32.2865 32.2365 32.1865
銀行賣出 32.5865 32.5865 32.5565 32.5365 32.4865 32.4865
日圓 (JPY) 銀行買入 0.1997 0.1977 0.1976 0.1973 0.1970 0.1963
銀行賣出 0.2071 0.2091 0.2092 0.2093 0.2090 0.2088
歐元 (EUR) 銀行買入 34.3720 34.1321 34.0976 34.0294 33.9627 33.8150
銀行賣出 35.2146 35.4270 35.4158 35.4044 35.3489 35.2596
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。