理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/07/03 18:07:50  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.5175 32.5175 32.4975 32.4675 32.4175 32.3675
銀行賣出 32.8275 32.8275 32.7975 32.7775 32.7275 32.7275
日圓 (JPY) 銀行買入 0.1973 0.1953 0.1952 0.1949 0.1946 0.1939
銀行賣出 0.2061 0.2081 0.2082 0.2083 0.2080 0.2078
歐元 (EUR) 銀行買入 34.6330 34.3931 34.3586 34.2904 34.2237 34.0760
銀行賣出 35.5956 35.8080 35.7968 35.7854 35.7299 35.6406
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。