理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/06/21 13:56:26  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.2365 32.2365 32.2165 32.1865 32.1365 32.0865
銀行賣出 32.4865 32.4865 32.4565 32.4365 32.3865 32.3865
日圓 (JPY) 銀行買入 0.1998 0.1978 0.1977 0.1974 0.1971 0.1964
銀行賣出 0.2072 0.2092 0.2093 0.2094 0.2091 0.2089
歐元 (EUR) 銀行買入 34.2323 33.9924 33.9579 33.8897 33.8230 33.6753
銀行賣出 35.0749 35.2873 35.2761 35.2647 35.2092 35.1199
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。