理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/05/08 13:36:11  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.3400 32.3400 32.3200 32.2900 32.2400 32.1900
銀行賣出 32.5900 32.5900 32.5600 32.5400 32.4900 32.4900
日圓 (JPY) 銀行買入 0.2053 0.2033 0.2032 0.2029 0.2026 0.2019
銀行賣出 0.2127 0.2147 0.2148 0.2149 0.2146 0.2144
歐元 (EUR) 銀行買入 34.4211 34.1812 34.1467 34.0785 34.0118 33.8641
銀行賣出 35.2637 35.4761 35.4649 35.4535 35.3980 35.3087
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。