理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/07/22 10:26:57  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.7330 32.7330 32.7130 32.6830 32.6330 32.5830
銀行賣出 32.9830 32.9830 32.9530 32.9330 32.8830 32.8830
日圓 (JPY) 銀行買入 0.2047 0.2027 0.2026 0.2023 0.2020 0.2013
銀行賣出 0.2121 0.2141 0.2142 0.2143 0.2140 0.2138
歐元 (EUR) 銀行買入 35.3308 35.0909 35.0564 34.9882 34.9215 34.7738
銀行賣出 36.1734 36.3858 36.3746 36.3632 36.3077 36.2184
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。