理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/06/05 14:46:55  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.2650 32.2650 32.2450 32.2150 32.1650 32.1150
銀行賣出 32.5150 32.5150 32.4850 32.4650 32.4150 32.4150
日圓 (JPY) 銀行買入 0.2040 0.2020 0.2019 0.2016 0.2013 0.2006
銀行賣出 0.2114 0.2134 0.2135 0.2136 0.2133 0.2131
歐元 (EUR) 銀行買入 34.7775 34.5376 34.5031 34.4349 34.3682 34.2205
銀行賣出 35.6201 35.8325 35.8213 35.8099 35.7544 35.6651
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。