理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/06/04 15:01:19  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.3240 32.3240 32.3040 32.2740 32.2240 32.1740
銀行賣出 32.5740 32.5740 32.5440 32.5240 32.4740 32.4740
日圓 (JPY) 銀行買入 0.2043 0.2023 0.2022 0.2019 0.2016 0.2009
銀行賣出 0.2117 0.2137 0.2138 0.2139 0.2136 0.2134
歐元 (EUR) 銀行買入 34.9097 34.6698 34.6353 34.5671 34.5004 34.3527
銀行賣出 35.7523 35.9647 35.9535 35.9421 35.8866 35.7973
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。