理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/07/05 06:28:33  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.3400 32.3400 32.3200 32.2900 32.2400 32.1900
銀行賣出 32.6500 32.6500 32.6200 32.6000 32.5500 32.5500
日圓 (JPY) 銀行買入 0.1970 0.1950 0.1949 0.1946 0.1943 0.1936
銀行賣出 0.2058 0.2078 0.2079 0.2080 0.2077 0.2075
歐元 (EUR) 銀行買入 34.6190 34.3791 34.3446 34.2764 34.2097 34.0620
銀行賣出 35.5816 35.7940 35.7828 35.7714 35.7159 35.6266
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。