理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/05/02 10:13:00  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.4685 32.4685 32.4485 32.4185 32.3685 32.3185
銀行賣出 32.7185 32.7185 32.6885 32.6685 32.6185 32.6185
日圓 (JPY) 銀行買入 0.2050 0.2030 0.2029 0.2026 0.2023 0.2016
銀行賣出 0.2124 0.2144 0.2145 0.2146 0.2143 0.2141
歐元 (EUR) 銀行買入 34.4843 34.2444 34.2099 34.1417 34.0750 33.9273
銀行賣出 35.3269 35.5393 35.5281 35.5167 35.4612 35.3719
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。