理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/05/10 19:14:43  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.2910 32.2910 32.2710 32.2410 32.1910 32.1410
銀行賣出 32.6010 32.6010 32.5710 32.5510 32.5010 32.5010
日圓 (JPY) 銀行買入 0.2038 0.2018 0.2017 0.2014 0.2011 0.2004
銀行賣出 0.2126 0.2146 0.2147 0.2148 0.2145 0.2143
歐元 (EUR) 銀行買入 34.4672 34.2273 34.1928 34.1246 34.0579 33.9102
銀行賣出 35.4298 35.6422 35.6310 35.6196 35.5641 35.4748
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。