理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/05/16 00:55:37  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.1735 32.1735 32.1535 32.1235 32.0735 32.0235
銀行賣出 32.4835 32.4835 32.4535 32.4335 32.3835 32.3835
日圓 (JPY) 銀行買入 0.2040 0.2020 0.2019 0.2016 0.2013 0.2006
銀行賣出 0.2128 0.2148 0.2149 0.2150 0.2147 0.2145
歐元 (EUR) 銀行買入 34.6312 34.3913 34.3568 34.2886 34.2219 34.0742
銀行賣出 35.5938 35.8062 35.7950 35.7836 35.7281 35.6388
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。