理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/05/16 16:02:09  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.0045 32.0045 31.9845 31.9545 31.9045 31.8545
銀行賣出 32.2545 32.2545 32.2245 32.2045 32.1545 32.1545
日圓 (JPY) 銀行買入 0.2043 0.2023 0.2022 0.2019 0.2016 0.2009
銀行賣出 0.2117 0.2137 0.2138 0.2139 0.2136 0.2134
歐元 (EUR) 銀行買入 34.4942 34.2543 34.2198 34.1516 34.0849 33.9372
銀行賣出 35.3368 35.5492 35.5380 35.5266 35.4711 35.3818
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。