理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/05/16 01:49:19  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.1735 32.1735 32.1535 32.1235 32.0735 32.0235
銀行賣出 32.4835 32.4835 32.4535 32.4335 32.3835 32.3835
日圓 (JPY) 銀行買入 0.2043 0.2023 0.2022 0.2019 0.2016 0.2009
銀行賣出 0.2131 0.2151 0.2152 0.2153 0.2150 0.2148
歐元 (EUR) 銀行買入 34.6506 34.4107 34.3762 34.3080 34.2413 34.0936
銀行賣出 35.6132 35.8256 35.8144 35.8030 35.7475 35.6582
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。