理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/05/10 21:30:17  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.2910 32.2910 32.2710 32.2410 32.1910 32.1410
銀行賣出 32.6010 32.6010 32.5710 32.5510 32.5010 32.5010
日圓 (JPY) 銀行買入 0.2039 0.2019 0.2018 0.2015 0.2012 0.2005
銀行賣出 0.2127 0.2147 0.2148 0.2149 0.2146 0.2144
歐元 (EUR) 銀行買入 34.4574 34.2175 34.1830 34.1148 34.0481 33.9004
銀行賣出 35.4200 35.6324 35.6212 35.6098 35.5543 35.4650
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。