理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/05/13 22:06:27  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.2870 32.2870 32.2670 32.2370 32.1870 32.1370
銀行賣出 32.5970 32.5970 32.5670 32.5470 32.4970 32.4970
日圓 (JPY) 銀行買入 0.2036 0.2016 0.2015 0.2012 0.2009 0.2002
銀行賣出 0.2124 0.2144 0.2145 0.2146 0.2143 0.2141
歐元 (EUR) 銀行買入 34.5342 34.2943 34.2598 34.1916 34.1249 33.9772
銀行賣出 35.4968 35.7092 35.6980 35.6866 35.6311 35.5418
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。