理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/06/26 09:09:49  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.3700 32.3700 32.3500 32.3200 32.2700 32.2200
銀行賣出 32.6200 32.6200 32.5900 32.5700 32.5200 32.5200
日圓 (JPY) 銀行買入 0.1996 0.1976 0.1975 0.1972 0.1969 0.1962
銀行賣出 0.2070 0.2090 0.2091 0.2092 0.2089 0.2087
歐元 (EUR) 銀行買入 34.3657 34.1258 34.0913 34.0231 33.9564 33.8087
銀行賣出 35.2083 35.4207 35.4095 35.3981 35.3426 35.2533
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。