理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/05/10 03:05:20  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.3355 32.3355 32.3155 32.2855 32.2355 32.1855
銀行賣出 32.6455 32.6455 32.6155 32.5955 32.5455 32.5455
日圓 (JPY) 銀行買入 0.2044 0.2024 0.2023 0.2020 0.2017 0.2010
銀行賣出 0.2132 0.2152 0.2153 0.2154 0.2151 0.2149
歐元 (EUR) 銀行買入 34.5216 34.2817 34.2472 34.1790 34.1123 33.9646
銀行賣出 35.4842 35.6966 35.6854 35.6740 35.6185 35.5292
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。