理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/07/03 10:32:10  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.5630 32.5630 32.5430 32.5130 32.4630 32.4130
銀行賣出 32.8130 32.8130 32.7830 32.7630 32.7130 32.7130
日圓 (JPY) 銀行買入 0.1984 0.1964 0.1963 0.1960 0.1957 0.1950
銀行賣出 0.2058 0.2078 0.2079 0.2080 0.2077 0.2075
歐元 (EUR) 銀行買入 34.6786 34.4387 34.4042 34.3360 34.2693 34.1216
銀行賣出 35.5212 35.7336 35.7224 35.7110 35.6555 35.5662
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。