理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/07/01 11:31:54  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.3960 32.3960 32.3760 32.3460 32.2960 32.2460
銀行賣出 32.6460 32.6460 32.6160 32.5960 32.5460 32.5460
日圓 (JPY) 銀行買入 0.1981 0.1961 0.1960 0.1957 0.1954 0.1947
銀行賣出 0.2055 0.2075 0.2076 0.2077 0.2074 0.2072
歐元 (EUR) 銀行買入 34.5219 34.2820 34.2475 34.1793 34.1126 33.9649
銀行賣出 35.3645 35.5769 35.5657 35.5543 35.4988 35.4095
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。