理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/05/08 23:16:57  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.2830 32.2830 32.2630 32.2330 32.1830 32.1330
銀行賣出 32.5930 32.5930 32.5630 32.5430 32.4930 32.4930
日圓 (JPY) 銀行買入 0.2039 0.2019 0.2018 0.2015 0.2012 0.2005
銀行賣出 0.2127 0.2147 0.2148 0.2149 0.2146 0.2144
歐元 (EUR) 銀行買入 34.3484 34.1085 34.0740 34.0058 33.9391 33.7914
銀行賣出 35.3110 35.5234 35.5122 35.5008 35.4453 35.3560
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。