理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/05/09 22:53:09  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.3355 32.3355 32.3155 32.2855 32.2355 32.1855
銀行賣出 32.6455 32.6455 32.6155 32.5955 32.5455 32.5455
日圓 (JPY) 銀行買入 0.2043 0.2023 0.2022 0.2019 0.2016 0.2009
銀行賣出 0.2131 0.2151 0.2152 0.2153 0.2150 0.2148
歐元 (EUR) 銀行買入 34.5021 34.2622 34.2277 34.1595 34.0928 33.9451
銀行賣出 35.4647 35.6771 35.6659 35.6545 35.5990 35.5097
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。