理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/05/08 23:25:20  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.2830 32.2830 32.2630 32.2330 32.1830 32.1330
銀行賣出 32.5930 32.5930 32.5630 32.5430 32.4930 32.4930
日圓 (JPY) 銀行買入 0.2040 0.2020 0.2019 0.2016 0.2013 0.2006
銀行賣出 0.2128 0.2148 0.2149 0.2150 0.2147 0.2145
歐元 (EUR) 銀行買入 34.3548 34.1149 34.0804 34.0122 33.9455 33.7978
銀行賣出 35.3174 35.5298 35.5186 35.5072 35.4517 35.3624
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。