理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/05/13 13:09:43  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.3485 32.3485 32.3285 32.2985 32.2485 32.1985
銀行賣出 32.5985 32.5985 32.5685 32.5485 32.4985 32.4985
日圓 (JPY) 銀行買入 0.2046 0.2026 0.2025 0.2022 0.2019 0.2012
銀行賣出 0.2120 0.2140 0.2141 0.2142 0.2139 0.2137
歐元 (EUR) 銀行買入 34.5276 34.2877 34.2532 34.1850 34.1183 33.9706
銀行賣出 35.3702 35.5826 35.5714 35.5600 35.5045 35.4152
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。