理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/07/03 13:56:45  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.5610 32.5610 32.5410 32.5110 32.4610 32.4110
銀行賣出 32.8110 32.8110 32.7810 32.7610 32.7110 32.7110
日圓 (JPY) 銀行買入 0.1981 0.1961 0.1960 0.1957 0.1954 0.1947
銀行賣出 0.2055 0.2075 0.2076 0.2077 0.2074 0.2072
歐元 (EUR) 銀行買入 34.6487 34.4088 34.3743 34.3061 34.2394 34.0917
銀行賣出 35.4913 35.7037 35.6925 35.6811 35.6256 35.5363
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。