理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/05/09 20:17:38  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.3355 32.3355 32.3155 32.2855 32.2355 32.1855
銀行賣出 32.6455 32.6455 32.6155 32.5955 32.5455 32.5455
日圓 (JPY) 銀行買入 0.2039 0.2019 0.2018 0.2015 0.2012 0.2005
銀行賣出 0.2127 0.2147 0.2148 0.2149 0.2146 0.2144
歐元 (EUR) 銀行買入 34.3593 34.1194 34.0849 34.0167 33.9500 33.8023
銀行賣出 35.3219 35.5343 35.5231 35.5117 35.4562 35.3669
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。