理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/07/18 04:47:36  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.4875 32.4875 32.4675 32.4375 32.3875 32.3375
銀行賣出 32.7975 32.7975 32.7675 32.7475 32.6975 32.6975
日圓 (JPY) 銀行買入 0.2043 0.2023 0.2022 0.2019 0.2016 0.2009
銀行賣出 0.2131 0.2151 0.2152 0.2153 0.2150 0.2148
歐元 (EUR) 銀行買入 35.1976 34.9577 34.9232 34.8550 34.7883 34.6406
銀行賣出 36.1602 36.3726 36.3614 36.3500 36.2945 36.2052
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。