理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/06/03 14:51:09  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.2960 32.2960 32.2760 32.2460 32.1960 32.1460
銀行賣出 32.5460 32.5460 32.5160 32.4960 32.4460 32.4460
日圓 (JPY) 銀行買入 0.2023 0.2003 0.2002 0.1999 0.1996 0.1989
銀行賣出 0.2097 0.2117 0.2118 0.2119 0.2116 0.2114
歐元 (EUR) 銀行買入 34.7367 34.4968 34.4623 34.3941 34.3274 34.1797
銀行賣出 35.5793 35.7917 35.7805 35.7691 35.7136 35.6243
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。