理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/06/05 08:54:23  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.2695 32.2695 32.2495 32.2195 32.1695 32.1195
銀行賣出 32.5795 32.5795 32.5495 32.5295 32.4795 32.4795
日圓 (JPY) 銀行買入 0.2043 0.2023 0.2022 0.2019 0.2016 0.2009
銀行賣出 0.2131 0.2151 0.2152 0.2153 0.2150 0.2148
歐元 (EUR) 銀行買入 34.7777 34.5378 34.5033 34.4351 34.3684 34.2207
銀行賣出 35.7403 35.9527 35.9415 35.9301 35.8746 35.7853
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。