理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/07/02 14:13:45  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.5165 32.5165 32.4965 32.4665 32.4165 32.3665
銀行賣出 32.7665 32.7665 32.7365 32.7165 32.6665 32.6665
日圓 (JPY) 銀行買入 0.1981 0.1961 0.1960 0.1957 0.1954 0.1947
銀行賣出 0.2055 0.2075 0.2076 0.2077 0.2074 0.2072
歐元 (EUR) 銀行買入 34.5781 34.3382 34.3037 34.2355 34.1688 34.0211
銀行賣出 35.4207 35.6331 35.6219 35.6105 35.5550 35.4657
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。