理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/06/21 13:34:37  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.2365 32.2365 32.2165 32.1865 32.1365 32.0865
銀行賣出 32.4865 32.4865 32.4565 32.4365 32.3865 32.3865
日圓 (JPY) 銀行買入 0.1998 0.1978 0.1977 0.1974 0.1971 0.1964
銀行賣出 0.2072 0.2092 0.2093 0.2094 0.2091 0.2089
歐元 (EUR) 銀行買入 34.2372 33.9973 33.9628 33.8946 33.8279 33.6802
銀行賣出 35.0798 35.2922 35.2810 35.2696 35.2141 35.1248
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。