理財幫手 > 匯率查詢 > 臺幣對外幣匯率 > 今日遠期匯率
更新時間:2024/06/13 05:39:30  更新  
單位:新臺幣(元)
項目 10天期 30天期 60天期 90天期 120天期 180天期
美金 (USD) 銀行買入 32.2600 32.2600 32.2400 32.2100 32.1600 32.1100
銀行賣出 32.5700 32.5700 32.5400 32.5200 32.4700 32.4700
日圓 (JPY) 銀行買入 0.2024 0.2004 0.2003 0.2000 0.1997 0.1990
銀行賣出 0.2112 0.2132 0.2133 0.2134 0.2131 0.2129
歐元 (EUR) 銀行買入 34.5342 34.2943 34.2598 34.1916 34.1249 33.9772
銀行賣出 35.4968 35.7092 35.6980 35.6866 35.6311 35.5418
注意事項:
  1. 實際匯率,以營業單位牌告匯率為準。
  2. 欲議定匯率,請洽本行各營業單位。