理財幫手 > 投資報價 > 臺幣票券利率報價
生效日期:2024/03/28單位: 年利率(%)
天數 初級市場[利率%] 次級市場[利率%]
銀行承兌 商業本票 買入利率 賣出利率 附買回 附賣回
匯票 他保 自保
O/N 1.9500 1.6800 1.6800 1.1100 0.9600 0.8000 1.2000
10天 2.0200 1.8100 1.8100 1.8200 1.2200 0.8700 1.8000
20天 2.1200 1.8500 1.8500 1.8700 1.2400 1.0500 1.8500
30天 2.4200 1.8900 1.8900 1.9200 1.2600 1.2400 1.9000
60天 2.6200 1.9600 1.9600 2.0200 1.3000 1.2500 1.9500
90天 2.7200 2.0200 2.0200 2.0500 1.3300 1.3000 2.0000
120天 2.8200 2.0800 2.0800 2.0900 1.3700 1.3500 2.0100
150天 2.9200 2.1500 2.1500 2.1600 1.3900 1.4000 2.1500
180天 3.0200 2.2400 2.2400 2.1900 1.4200 1.4500 2.2000
360天 3.3200 2.3700 2.3700 2.3500 1.4700 1.4500 2.2000
注意事項:實際利率,以營業單位報價利率為準。