理財幫手 > 投資報價 > 臺幣債券利率報價
生效日期:2023/12/08單位: 年利率(%)
天數 附買回 附賣回
O/N 0.2400 1.0400
10天 0.5000 1.3000
20天 0.5500 1.3500
30天 0.5500 1.4500
60天 0.5600 1.4600
90天 0.5800 1.4800
120天 0.6100 1.5100
150天 0.6500 1.5500
180天 0.6900 1.5900
360天 0.7300 1.6300
注意事項:實際利率,以營業單位報價利率為準。